LEAI. | TERM | GALUEGA LAGOLAGO |
1 | Polokalama | Su'esu'e fa'alavelave/modemu fa'amatagofie/feso'ota'i lagolago/fa'atonu afā/fa'asolo atu le uafu |
2 | HGU poʻo SFU faiga | |
3 | Lagolago ACS server, fetaui ma le OLT ma e mafai ona tuʻuina atu tulafono OMCI e aofia ai SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, Fiberhome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM, NOKIA | |
4 | LagolagoTR069/TR098/TR369 | |
5 | Lagolago NAT fa'aliliuga feso'ota'iga lautele, Google lagolagoina ta'aloga ta'aloga i luga o fa'avae eseese | |
6 | Lagolago firewall L1, L2, L3 tulaga | |
7 | LagolagoIPv4/IPv6fa'aputuga fa'asologa lua | |
8 | Lagolago IGMP protocol, ma isi | |
9 | Lagolago DNS domain igoa fofo galuega | |
10 | Lagolago IPTV protocol, ma isi | |
11 | Lagolago Telnet protocol, ma isi. | |
12 | Lagolago HTTP, HTTPS protocols, ma isi. | |
13 | Lagolago DDNS SYNC fa'aitulagi uati synchronization ma galuega taimi | |
14 | Lagolago le faʻaleleia o fesoʻotaʻiga i luga ole laiga, faʻaleleia luga ole laiga, ma faʻaleleia telecast | |
15 | Lagolago IEEE802.3ah protocol | |
16 | WAN | 1. Lagolago le fa'aogaina o le PPPOE/IPOE/static IP/bridge mode fefiloi 2. Lagolago VLAN galuega 3. Lagolago fa'aopoopo WAN lua |
17 | ETH WAN | E mafai ona faʻaaogaina e avea o se router, LAN1 e mafai ona faʻaogaina e avea o se uplink port, ma isi ports e mafai ona faʻaogaina e pei o downlink ports e faʻafesoʻotaʻi i faʻamau. |
18 | PON | 1.25G XPON/10G PON/XGPON/XGSPON/FTTR |
19 | Pulega i luga ole laiga | 1. Lagolago tulaga lua fa'aoga pulega 2. LAN ma WAN itu avanoa 3. Lagolago muamua login password vave suia 4. Fa'ailoga fa'amaonia ulufale 5. ZTE ma RTL fa'aogaina fa'aoga fa'atasi |
20 | CATV | 1: Faʻatasi ai ma le maua otometi a le AGC, fetuutuunai le malosi o le faʻaogaina o le malosi faʻapipiʻi eseese, ma ausia le gaosiga RF mautu e ausia ai le matamata ata vitio. 2: Pulea mamao 3: Galuega lua CATV 4: 1550nm ±10 5: Lagolago XGSPON siosiomaga |
21 | LAN | 1: Lagolago 1FE/1GE/2.5GE uafu feso'ota'iga fetuutuuna'i 2: Fa'afanua uafu 3: LAN IP pool ma le DHCP server configuration |
22 | WIFI | 1: WIFI2.4 maualuga saoasaoa e mafai ona oʻo atu i le 300Mbps, averesi saoasaoa 160Mbps antenna 5DB maua 18DB tuai i totonu ole 1 milisecond 2: Lagolago 802.11nWIFI (2×2 MIMO)galuega faatino 3: WIFI5.8 saoasaoa maualuga 1200Mbps 4: Lagolago 2-i-1 galuega 5: Lagolago galuega MESH 6: Lagolago le tele o galuega SSID 7: 802.11.a/b/g/n/ac |
23 | POTS/VOIP | 1.Lagolago auaunaga VoIP/SIP protocol mo su'ega laina atoatoa e tusa ai ma le GR-909 2.Dual leo galuega 3. Lagolago igoa ole igoa ole auala IP |
24 | Su'esu'ega | 1.IPV4/IPV6, su'esu'ega feso'ota'iga galuega ping 2. ogalaau 3. TR069 lipoti su'esu'ega 4. Fa'atonuga o galuega fesoasoani |
Taimi meli: Ian-17-2025